名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
12-19 | 佳禾食品 | - | 一手买理财,一手补流!佳禾食品:植脂末遭抵制,主业大溃退,定增转型,股民买单 |
12-19 | 浙江鼎力 | 买入 | 深度报告:高机龙头历经考验,海外拓展潜力无限 |
12-19 | 确成股份 | 买入 | 首次覆盖报告:白炭黑龙头承势而上,高端转型成长可期 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
开摩托追风的大叔 | 29.49% | 23.44% | 6.56% | 15.38% |
模拟组合8265250 | 29.24% | 21.73% | 21.73% | 21.73% |
模拟组合6172116 | 29.02% | 15.41% | 22.05% | 70.04% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.49% | 0.1221 | 3天 2024-12-20 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.54% | 0.1682 | 4天 2024-12-23 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.54% | 0.1688 | 4天 2024-12-23 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.55% | 0.1699 | 4天 2024-12-23 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|